THUASNE OSTE-MED DONNA é un tutore per il sostegno e la correzione della colonna vertebrale dorso-lombare nell’osteoporosi, con 3 pelotte morbide propriocettive, di cui 2 paravertebrali per il tratto dorsale ed una lombare, e tiranti aggiuntivi a livello del bacino per aumentare o diminuire pressione addominale, é facilmente indossabile e non ci sono tratti rigidi, quindi é possibile portarlo comodamente sotto i vestiti per tutto il giorno, allevia il dolore e migliora la circolazione sanguinea ed aumenta l’attività muscolare SCELTA DELLA TAGLIA ecco come prendere le misure
Ortesi body per osteoporosi thuasne osteo-med donna
Tutore ortopedico per il sostegno e la correzione della colonna vertebrale dorso-lombare nell’osteoporosi, con 3 pelotte morbide propriocettive e tiranti aggiuntivi a livello del bacino per aumentare o diminuire pressione addominale
359,90€ (iva 4% inclusa)
Taglia | circonferenza senoin cm | circonferenza sottosenoin cm | circonferenza vitain cm | circonferenza bacinoin cm | Lunghezza troncodalla base del collo al cavalloin cmN= NormaleK= CortoL= Lungo |
---|---|---|---|---|---|
40 I | 75-79 | 67-71 | 60-67 | 85-92 | K=61-64N=64-68L=68-72 |
42 I | 80-84 | 71-75 | 66-73 | 89-96 | K=62-65N=65-69L=69-73 |
42 II | 84-92 | ||||
44 I | 85-91 | 75-79 | 72-79 | 93-100 | K=63-66N=66-70L=70-74 |
44 II | 91-97 | ||||
46 I | 90-96 | 79-83 | 78-85 | 97-104 | K=64-67N=67-71L=71-75 |
46 II | 101-107 | ||||
48 I | 95-101 | 83-87 | 84-91 | 101-108 | K=64-67N=67-71L=71-75 |
48 II | 101-107 | ||||
50 I | 100-106 | 87-92 | 90-97 | 105-113 | K=65-68N=68-72L=72-76 |
50 II | 106-112 | ||||
52 I | 105-111 | 92-97 | 96-103 | 109–117 | K=65-68N=68-72L=72-76 |
52 II | 111-117 | ||||
54 I | 110-116 | 97-102 | 102-109 | 113-121 | K=66-70N=70-74L=76-78 |
54 II | 116-122 | ||||
56 I | 115-121 | 102-107 | 108-115 | 117-125 | K=67-72N=72-76L=76-80 |
56 II | 121-127 | ||||
58 I | 120-126 | 107-122 | 114-121 | 121-129 | K=67-72N=72-76L=76-80 |
58 II | 126-132 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.